GHCS-1000A大顆粒小顆粒兩用容重器玉米/大豆/小麥/稻谷種子容重顯示方式:數顯;使用環(huán)境溫度:5℃-40℃;外形尺寸:485mm*330mm*150mm;重量:11;適用范圍:應用玉米、大豆、花生、小麥、稻 5、Z大工作稱量:1000±2g、Z小工作稱量:100g、分辨率:1g、容重筒容積:1000±1.5ml、工作電壓:220V、功率:10W
更新時間:2024-07-30
GHCS-1000A大顆粒小顆粒兩用電子容重器玉米/大豆/小麥/稻谷種子容重
容重是糧食收購的必檢項目之一,本產品是根據LS/T3701-1993《HGT-1000型谷物容重器》標準及標準中“引用標準”和GB1353-2009《玉米》新國標中測量糧食容重要求而研制。該產品通過標準要求測量糧食的容重并制定其等級,所以對糧食收購、儲藏、加工起到了關鍵性作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品廣泛應用于玉米、大豆、花生、小麥、稻谷、高粱等大小顆粒農作物的容重測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、考慮到實際適用情況和適用于不同工作地點,方便不同的使用者攜帶和使用,全國*具有“充電特性”的谷物容重器; 2、產品采用了高密度、可靠性高的進口貼片元件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的電子元件部分,使內部結構節(jié)省元器件安裝的空間; 3、采用*的電子稱重技術和計算機技術,實現(xiàn)了在顯示稱重結果的同時自動打印測試結果; 4、機械部分經過精心選材和細心加工,*的外部色調,使外型更加新穎、美觀; 5、本產品還具有操作及系統(tǒng)設置簡單,精確度高、測量快速等特點及優(yōu)點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根據計算機技術分為帶打印和不帶打印兩款谷物電子容重器; 2、根據產品充電設計分為帶充電和不帶充電兩款谷物電子容重器; 3、根據谷物電子容重器產品測量品種分為小顆粒(料斗直徑30mm)、大顆粒(料斗直徑40mm)和兩用型三種測量儀器; 4、具體分類、產品型號如下表:
(P)代表可選打印機 E代表可充電 5、zui大工作稱量:1000±2g 6、zui小工作稱量:100g 3、分辨率:1g 7、容重筒容積:1000±1.5ml 8、工作電壓:220V 9、功率:10W 10、工作環(huán)境要求 10.1、環(huán)境溫度:5-40℃ 10.2、相對濕度:<90%RH |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap