日本SK-100A紡織原料水分測(cè)定儀、紗線毛線滌晴丙麻含水率檢測(cè)儀日本SK-100A紡織水份儀適用測(cè)量紡織原料等水份,測(cè)量范圍為0~50%,約重250克,長(zhǎng)約150mm,小巧玲瓏,便于攜帶,適合現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定分析。測(cè)定方式:高頻電磁波感應(yīng)式,測(cè)量范圍:0~50%,分 辨 率:0.1%
更新時(shí)間:2024-07-30
日本SK-100A紡織原料水分測(cè)定儀、紗線毛線滌晴丙麻含水率檢測(cè)儀
DSH101鹵素水分測(cè)試儀,XY-101*快速水分測(cè)定儀全不銹鋼鏡面加熱倉(cāng),受熱比較均勻,間斷式持續(xù)加熱,這樣也是讓樣品受熱均勻,底部是精鑄鋁殼,上面全是進(jìn)口材料,耐熱溫度達(dá)到200°以上,傳感器是HBM進(jìn)口,*的外觀設(shè)計(jì),可記憶多組干燥進(jìn)程,讓您買著省心,用著放心! | |||
產(chǎn)品型號(hào) | DS105/XY105MW | DS102/XY102MW | DS101/XY101MW |
zui大秤量 | 110g | 110g | 110g |
讀數(shù)精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
分辨率 | 0.01% | ||
顯示屏 | 液晶LCD | ||
溫度范圍 | 40℃-199℃(可調(diào)) | ||
時(shí)間范圍 | 1-99分鐘(可調(diào)) | ||
溫度間隔 | 1℃ | ||
水分測(cè)量范圍 | 0-100% | ||
稱盤尺寸 | Φ90mm | ||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口 | ||
外觀尺寸 | 200*180*380mm | ||
加熱方式 | 鹵素?zé)艏訜?/td> | ||
顯示方式 | 水份和干重含量%、水份含量% | ||
電壓功率 | 220V 50HZ 400W | ||
產(chǎn)品重量 | 5.8KG |
地址:上海市民樂路28弄77號(hào) 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備15017510號(hào)-2 GoogleSitemap